銘柄名 | 株式会社三井住友銀行 第21回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) |
---|---|
期間 | 8年 |
利率 | 年1.83% |
発行価格 | 額面100円につき100円 |
申込単位 | 100万円単位 |
募集期間 | 2009年12月7日~2009年12月28日 |
発行日 | 2009年12月29日 |
償還日 | 2018年1月10日(発行日から3年経過後に繰上償還の可能性あり) |
格付け | A(R&I)、A+(JCR) |
引受人 | 日興コーディアル証券、SMBCフレンド証券、大和証券SMBC、野村證券 |
発行要領
三井住友銀行から個人向け劣後債が発行されます。期間8年で発行利率は年1.83%に決定しました。
劣後債とは?
劣後債は、デフォルト時の元利金の支払い順位が一般債務よりも低くなっており、その分、普通社債よりも利率は高く設定されます。劣後債に投資する際には、社債を発行する企業の信用力(格付け)に、より一層の注意が必要となります。
個人投資家にお勧めの債券
![]() |
SBI債は、償還期間が1年、利率が1.52%、10万円から購入可能と、個人投資家に人気の個人向け社債です。毎回販売直後に完売するほどの人気社債のため、購入希望者はあらかじめSBI証券に口座開設しておくことをオススメします。 →SBI証券に口座開設する(無料) |
![]() |
マネックス債は、償還期間が1年、利率が1.00%、1万円から購入可能と、SBI債と人気を二分している個人向け社債です。毎回突発的に発売されるため、購入希望者はあらかじめマネックス証券に口座開設しておくことをオススメします。 →マネックス証券に口座開設する(無料) |
劣後債用語集
ñ劣後特約
一定の劣後事由が発生した場合に、その元利金の支払いを、劣後債権以外の上位債権にかかる債務の履行よりも、後順位におく旨の特約のこと。
ñ期限前償還条項
償還日より前に繰上償還することを、発行体が任意で決めることができる条項のこと。BIS規制のため、残存5年のタイミングで繰上償還となるケースが大半。
ñ条件付債務免除特約
公的資金が注入されたり経営不振に陥った場合に、元本削減、あるいは普通株式に転換されることを求める条項。(バーゼルⅢ基準)
劣後債発行履歴
銘柄名 | 期間 | 利率 | 発行日 | 格付け |
---|---|---|---|---|
三井住友FG#7・劣 | 10年 | 0.92% | 2015/9/28 | A+ |
三井住友FG#6・前・劣 | 10年 | 0.59% | 2015/9/28 | A+ |
ソフトバンク#1・劣 | 7年 | 2.50% | 2014/12/19 | BBB+ |
イオンFS#1・前・劣 | 10年1ヶ月 | 0.83% | 2014/3/27 | A- |
池田泉州銀行#6・前・劣 | 10年 | 1.35% | 2013/12/27 | BBB |
西日本シティ銀行#9・前・劣 | 10年 | 0.67% | 2013/12/27 | A- |
新生銀行#6・前・劣 | 10年 | 2.02% | 2013/12/25 | BBB |
住信SBIネット銀行#2・前・劣 | 10年 | 1.19% | 2013/7/30 | A- |
新生銀行#5・前・劣 | 10年 | 3.59% | 2013/6/7 | BBB |
三井住友銀行#30・前・劣 | 10年1ヶ月 | 0.87% | 2013/1/29 | A+ |
大光銀行#2・前・劣 | 10年 | 1.34% | 2012/11/6 | A- |
住信SBIネット銀行#1・前・劣 | 10年 | 1.43% | 2012/11/2 | A- |
みずほ銀行#21・前・劣 | 12年 | 1.21% | 2012/10/24 | A |
三菱東京UFJ銀行#38・前・劣 | 10年 | 0.93% | 2012/9/3 | A |
中京銀行#7・前・劣 | 10年 | 1.29% | 2012/8/3 | A- |
埼玉りそな銀行#4・前・劣 | 10年 | 1.24% | 2012/7/27 | A |
三菱UFJ信託銀行#11・劣 | 10年 | 1.36% | 2012/6/27 | AA- |
池田泉州銀行#4・前・劣 | 10年 | 2.23% | 2012/3/23 | BBB+ |
三井住友銀行#29・前・劣 | 10年 | 1.10% | 2012/3/22 | A |
みずほ銀行#19・劣 | 10年 | 1.67% | 2012/2/24 | A |
三菱東京UFJ銀行#36・前・劣 | 10年 | 1.10% | 2012/2/22 | A |
りそな銀行#10・前・劣 | 10年2ヶ月 | 1.47% | 2012/2/22 | A |
常陽銀行#1・前・劣 | 10年 | 1.22% | 2012/1/31 | A+ |
西日本シティ銀行#8・前・劣 | 10年 | 1.37% | 2011/12/28 | A- |
野村HD#1・前・劣・免 | 10年 | 2.24% | 2011/12/26 | A |
三菱UFJ信託銀行#10・劣 | 10年 | 1.52% | 2011/11/11 | AA- |
東京都民銀行#6・前・劣 | 10年 | 2.38% | 2011/11/4 | BBB+ |
三井住友銀行#27・劣 | 10年 | 1.56% | 2011/11/2 | A |
三井住友銀行#26・前・劣 | 10年 | 1.08% | 2011/11/2 | A |
埼玉りそな銀行#3・前・劣 | 10年 | 1.45% | 2011/10/19 | A |
千葉銀行#5・前・劣 | 10年 | 1.18% | 2011/9/27 | A+ |
三菱東京UFJ銀行#34・前・劣 | 10年 | 1.11% | 2011/7/28 | A |
三菱東京UFJ銀行#31・前・劣 | 10年 | 1.77% | 2011/3/11 | A |
山口FG#3・前・劣 | 8年 | 1.13% | 2010/8/5 | A- |
三井住友銀行#21・前・劣 | 8年 | 1.83% | 2009/12/29 | A |
新生銀行#3・前・劣 | 8年 | 3.40% | 2009/12/28 | BBB+ |
みずほ銀行#16・前・劣 | 8年 | 1.98% | 2009/10/23 | A |
三菱東京UFJ銀行#22・前・劣 | 8年 | 2.20% | 2009/8/28 | A |
りそな銀行#5・前・劣 | 8年 | 2.84% | 2009/8/24 | A- |
三菱UFJ信託銀行#5・前・劣 | 8年 | 2.52% | 2009/6/25 | AA- |
中央三井信託銀行#7・前・劣 | 8年 | 2.95% | 2009/6/25 | A- |
みずほCB#4・前・劣 | 8年 | 2.86% | 2009/3/16 | A |
三菱東京UFJ銀行#19・前・劣 | 8年 | 2.75% | 2009/3/13 | A |
三井住友銀行#14・前・劣 | 8年 | 2.73% | 2009/3/10 | A |
野村HD#1・前・劣 | 8年 | 3.60% | 2008/12/26 | A+ |
みずほ銀行#11・前・劣 | 8年 | 2.67% | 2008/12/24 | A |
三菱東京UFJ銀行#15・前・劣 | 8年 | 2.30% | 2008/8/29 | A |
三菱東京UFJ銀行#10・前・劣 | 7年 | 2.39% | 2006/8/11 | A |
東京三菱銀行#5・前・劣 | 7年 | 1.45% | 2004/2/24 | A |
他の社債をお探しですか?
リーフレット