- 2010年7月7日 22:49
- 投稿者:Junkbond
- Category : SBI債
| 銘柄名 | SBIホールディングス株式会社2011年7月20日満期円建社債 (愛称:第14回SBI債) |
|---|---|
| 期間 | 1年 |
| 利率 | 年1.90% |
| 償還期限 | 2011年7月20日 |
| 発行総額 | 100億円 |
| 申込単位 | 額面10万円以上、1万円単位 |
| 募集期間 | 2010年7月8日~2010年7月20日 |
| 格付け | BBB(R&I) |
SBI証券から第14回SBI債が発行されます。起債条件は前回と同様、償還期間1年の年利1.90%となっています。BBB格1年もの公社債利回りは7/7現在で約1.60%。夏のボーナスの預け先が未定な方はお早めにどうぞ。
SBI債を購入するためにはSBI証券に口座開設している必要があります。
口座開設がまだの方は下のバナーからどうぞ。
| Rate | 銘柄名 | 期間 | 利率 | 発行額 | 発行日 | 格付け |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBIHD#4 | 3年 | 2.16% | 300億円 | 2012/1/30 | BBB | |
| SBI債#23 | 1年 | 1.66% | 100億円 | 2011/12/14 | BBB | |
| SBI債#22 | 1年 | 1.66% | 100億円 | 2011/9/6 | BBB | |
| SBI債#21 | 1年 | 1.66% | 100億円 | 2011/7/20 | BBB | |
| SBI債#20 | 1年 | 1.76% | 100億円 | 2011/6/21 | BBB | |
| SBI債#19 | 1年 | 1.86% | 200億円 | 2011/5/23 | BBB | |
| SBI債#18 | 1年 | 1.86% | 100億円 | 2011/1/19 | BBB | |
| SBI債#17 | 1年 | 1.86% | 200億円 | 2010/12/21 | BBB | |
| SBI債#16 | 1年 | 1.86% | 110億円 | 2010/9/28 | BBB | |
| SBI債#15 | 1年 | 1.86% | 100億円 | 2010/8/25 | BBB | |
| SBI債#14 | 1年 | 1.90% | 100億円 | 2010/7/20 | BBB | |
| SBI債#13 | 1年 | 1.90% | 90億円 | 2010/5/26 | BBB | |
| SBI債#12 | 1年 | 1.90% | 300億円 | 2010/3/29 | BBB | |
| SBI債#11 | 1年 | 1.90% | 100億円 | 2010/1/13 | BBB | |
| SBI債#10 | 1年 | 1.90% | 100億円 | 2009/12/21 | BBB | |
| SBI債#9 | 1年 | 1.90% | 100億円 | 2009/12/3 | BBB | |
| SBI債#8 | 1年 | 1.90% | 100億円 | 2009/10/28 | BBB | |
| SBI債#7 | 1年 | 1.90% | 100億円 | 2009/9/3 | BBB | |
| SBI債#6 | 1年 | 1.90% | 100億円 | 2009/8/12 | BBB | |
| SBI債#5 | 1年 | 1.84% | 100億円 | 2009/6/11 | BBB | |
| SBI債#4 | 1年 | 1.96% | 60億円 | 2009/4/23 | BBB | |
| SBI債#3 | 6ヶ月 | 1.80% | 60億円 | 2009/4/23 | BBB | |
| SBI債#2 | 1年 | 1.96% | 35億円 | 2009/4/22 | BBB | |
| SBI債#1 | 6ヶ月 | 1.80% | 35億円 | 2009/4/22 | BBB | |
| SBIHD#2 | 3年 | 1.23% | 80億円 | 2005/10/12 | BBB |
レーティング(5段階評価、上位:5、下位:1)


