- 2010年9月3日 22:37
- 投稿者:Junkbond
- Category : ソフトバンク債
| 銘柄名 | ソフトバンク株式会社 第33回無担保社債(社債間限定同順位特約付) 愛称「福岡ソフトバンクホークスボンド」 |
|---|---|
| 期間 | 3年 |
| 利率 | 年1.24% |
| 発行価格 | 額面100円につき100円 |
| 申込単位 | 100万円単位 |
| 募集期間 | 2010年9月6日~2010年9月15日 |
| 発行日 | 2010年9月17日 |
| 償還日 | 2013年9月17日 |
| 格付け | BBB+(JCR) |
| 引受人 | 大和証券、みずほ証券、日興コーディアル証券、野村證券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、SBI証券 |
ソフトバンクから個人向け社債が発行されます。3年満期でクーポンは年1.24%となっています。前回より発行利率が大幅に低下していますが、まあこれだけ市場金利が下がっていますからねぇ。
参考までにBBB格3年もの公社債利回りは、9/3現在で約1.64%となっています。償還日の近いソフトバンクの既発債と比較するとやや割安です。
| 銘柄 | 償還日 | 利率 | 単価 | 最終利回り |
|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク#31 | 2013/5/31 | 1.17% | 100.18 | 1.10% |
発行条件は悪くはないのですが、まあ前回のような瞬間蒸発というような事にはならないと思うので、購入希望者は比較的容易に手に入れることができると思います。
| Rate | 銘柄名 | 期間 | 利率 | 発行額 | 発行日 | 格付け |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク#36 | 5年 | 1.00% | 1000億円 | 2011/6/17 | A- | |
| ソフトバンク#33 | 3年 | 1.24% | 1300億円 | 2010/9/17 | BBB+ | |
| ソフトバンク#29 | 3年 | 4.52% | 650億円 | 2009/9/18 | BBB | |
| ソフトバンク#27 | 2年 | 5.10% | 600億円 | 2009/6/11 | BBB | |
| ソフトバンク#24 | 3年 | 2.72% | 200億円 | 2007/4/26 | BBB | |
| ソフトバンク#23 | 3年 | 1.36% | 200億円 | 2005/11/29 | BBB | |
| ソフトバンク#20 | 3年 | 1.41% | 125億円 | 2005/6/9 | BBB | |
| ソフトバンク#17 | 4年 | 3.00% | 100億円 | 2001/9/21 | BBB | |
| ソフトバンク#16 | 3年 | 2.45% | 300億円 | 2001/9/21 | BBB | |
| ソフトバンク#15 | 4年 | 3.00% | 400億円 | 2001/9/21 | BBB |
レーティング(5段階評価、上位:5、下位:1)



