社債利回りランキング - トレジャリーノート

Home > 個人向け社債 > 社債利回りランキング

社債利回りランキング

このエントリーをはてなブックマークに追加Clip to Evernote

・掲載データは、日本証券業協会の売買参考統計値を元に作成しています。
・利回りの降順で、上位100位まで表示しています。
・銘柄種別=40(社債)のみを対象にしています。
・同一発行体で複数回号を発行している場合は、利回りの一番高い銘柄のみを表示しています。
・全ての債券データを確認したい場合、債券データ検索システム(準備中)から照会可能です。
・本ランキングは夜間帯に毎日更新します。

作成基準日:2012-02-23

社債利回りランキング
順位 銘柄名 利率 償還日 単価 前日比 利回り
1 エルピ-ダメモリ 6 2.10% 2012-11-29 73.53 -0.58 46.919%
2 アイフル 47 1.22% 2012-04-20 94.06 -0.02 43.883%
3 コバレントマテリアル 1 2.87% 2013-02-18 81.47 +0.04 25.122%
4 東京電力 547 1.95% 2020-07-24 73.14 +0.03 6.071%
5 新生銀行劣 1 1.96% 2015-03-25 91.23 0.00 5.066%
6 大王製紙 17 1.00% 2016-09-20 87.62 -0.66 3.986%
7 平和不動産リ-ト投2 2.17% 2012-10-31 99.14 0.00 3.441%
8 ケネディクス不動産 2 2.37% 2017-03-15 95.53 -0.03 3.337%
9 野村ホ-ルディングス劣2 2.65% 2025-11-26 93.02 -0.20 3.283%
10 光通信 9 3.00% 2013-08-07 99.93 0.00 3.049%
11 野村不動産オフィス 7 2.90% 2028-03-17 98.85 -0.27 2.990%
12 日本プライムリアルティ 7 2.90% 2026-12-14 99.69 -0.24 2.925%
13 大京 5 2.42% 2013-02-04 99.62 0.00 2.826%
14 大和証券CM 6 2.16% 2025-12-09 92.84 -0.16 2.791%
15 AvanStrate 2 3.02% 2015-11-05 101.18 0.00 2.682%
16 りそな銀行劣 9 2.44% 2026-12-22 99.50 -0.18 2.482%
17 みずほ銀行劣 15 3.03% 2029-09-28 108.54 -0.22 2.430%
18 アコム 40 1.66% 2015-02-10 97.84 0.00 2.418%
19 野村證券(劣) 3 2.28% 2018-03-26 99.66 -0.07 2.340%
20 三菱東京UFJ劣 30 2.46% 2031-01-20 102.24 -0.20 2.313%
21 電源開発 26 2.22% 2028-12-20 98.81 -0.18 2.305%
22 住友信託銀劣 8 2.49% 2027-05-10 102.53 -0.19 2.292%
23 みずほコ-ポ銀劣 9 2.20% 2026-10-30 99.76 -0.15 2.219%
24 九州電力 413 1.77% 2030-08-09 93.45 -0.21 2.199%
25 丸紅 85 2.20% 2029-07-13 100.44 -0.23 2.169%
26 SBIホ-ルディングス 4 2.16% 2015-01-30 100.02 0.00 2.152%
27 中国電力 322 2.95% 2029-11-22 112.03 -0.22 2.132%
28 西日本旅客鉄道30 2.12% 2040-09-10 99.96 -0.21 2.124%
29 日本郵船 32 2.13% 2031-09-09 100.09 -0.29 2.124%
30 三井住友銀劣 28 2.17% 2026-12-18 100.62 -0.02 2.121%
31 北海道電力 302 2.15% 2029-01-25 100.52 -0.17 2.117%
32 川崎汽船 11 1.46% 2014-06-19 98.52 0.00 2.116%
33 東海旅客鉄道 47 2.38% 2039-12-16 105.62 -0.28 2.106%
34 東京瓦斯 32 2.14% 2040-09-24 100.82 -0.25 2.096%
35 イオン 13 2.59% 2025-06-20 105.95 -0.22 2.076%
36 ジャパンH&リゾ-ト投1 2.11% 2013-12-27 100.08 0.00 2.065%
37 中部電力 420 3.00% 2028-07-25 113.14 -0.23 2.053%
38 三菱地所 67 1.72% 2033-04-20 94.71 -0.18 2.028%
39 三井不動産 42 2.30% 2030-12-20 104.74 -0.22 1.998%
40 東日本旅客鉄道28 2.47% 2033-09-20 108.42 -0.25 1.988%
41 住友商事 42 2.19% 2031-01-21 103.23 -0.28 1.984%
42 三菱UFJ信託劣 8 1.92% 2025-10-28 99.25 -0.15 1.982%
43 三井物産 69 2.14% 2031-07-22 102.67 -0.28 1.972%
44 NTT都市開発 12 1.99% 2031-09-19 100.31 -0.21 1.970%
45 オリックス 142 2.00% 2020-10-30 100.34 -0.11 1.957%
46 四国電力 264 2.26% 2027-05-25 103.98 -0.19 1.956%
47 東京地下鉄 12 1.91% 2031-12-09 99.75 -0.23 1.920%
48 新日本製鐵 59 2.49% 2028-06-20 109.78 -0.22 1.797%
49 京王電鉄 26 2.36% 2027-11-29 108.28 -0.26 1.756%
50 大和証券オフィス投 2 1.87% 2013-06-24 100.16 0.00 1.748%
51 日本原子力発電 4 1.48% 2021-02-25 97.75 -0.14 1.748%
52 シティグル-プHD 8 1.77% 2014-12-22 100.20 -0.01 1.697%
53 東京急行電鉄 74 1.88% 2026-06-16 102.37 -0.25 1.694%
54 森ビル 7 1.66% 2018-11-09 99.96 -0.08 1.666%
55 野村不動産HD 3 2.01% 2020-08-12 103.01 -0.11 1.628%
56 東京建物 13 1.73% 2018-03-07 100.59 -0.07 1.626%
57 アドバンスレジデンス14 1.68% 2018-09-12 100.34 -0.08 1.625%
58 大阪瓦斯 21 2.33% 2026-06-23 109.22 -0.21 1.607%
59 GEジャパン・ファンデ 3 2.03% 2013-09-24 100.67 0.00 1.600%
60 アコ-ディア・ゴルフ 2 1.38% 2014-09-02 99.50 0.00 1.582%
61 プロミス 33 2.10% 2014-04-21 101.15 0.00 1.556%
62 マツダ 26 0.84% 2016-01-27 97.35 -0.02 1.537%
63 中央三井信銀劣 11 1.64% 2021-01-28 100.99 -0.12 1.521%
64 PGMHD 1 1.45% 2013-09-13 99.89 -0.01 1.521%
65 みずほ信託銀劣 2 2.24% 2020-12-21 105.93 -0.12 1.519%
66 西日本シティ劣 5 2.70% 2017-04-17 106.12 -0.04 1.461%
67 阪急阪神HD 41 1.72% 2022-09-22 102.70 -0.15 1.443%
68 東芝 52 1.68% 2020-12-15 102.06 -0.12 1.430%
69 オリックス不動産投 3 1.58% 2015-11-18 100.71 -0.01 1.384%
70 日本調剤 4 1.51% 2016-07-25 100.55 -0.02 1.381%
71 東北電力 456 1.18% 2020-11-25 98.32 -0.13 1.380%
72 東京交通債 347 2.05% 2024-03-08 107.43 -0.18 1.378%
73 名古屋鉄道 46 1.35% 2021-07-29 99.76 -0.13 1.377%
74 ジャパンエクセレント 4 1.40% 2018-11-02 100.17 -0.09 1.373%
75 ユナイテッド・ア-バン 6 1.12% 2016-12-09 98.87 -0.03 1.364%
76 大日本スクリ-ン 15 1.34% 2016-09-26 99.90 -0.02 1.362%
77 共同印刷 6 1.37% 2016-11-02 100.05 -0.03 1.358%
78 アンリツ 4 1.87% 2012-09-26 100.31 0.00 1.344%
79 京阪電気鉄道 24 1.70% 2022-12-09 103.59 -0.15 1.341%
80 常陽銀行 2 2.64% 2020-05-22 110.20 -0.13 1.329%
81 東武鉄道 89 1.38% 2020-10-28 100.43 -0.13 1.327%
82 住友不動産 67 2.50% 2019-07-23 108.31 -0.12 1.319%
83 森ヒルズリ-ト 4 1.95% 2015-05-27 102.05 -0.01 1.305%
84 日本板硝子 12 1.22% 2016-07-28 99.66 -0.02 1.299%
85 ダイビル 12 1.65% 2022-05-27 103.38 -0.18 1.298%
86 関西電力 485 1.29% 2020-12-18 99.99 -0.12 1.286%
87 東邦瓦斯 27 1.12% 2023-03-20 98.42 -0.12 1.273%
88 サンケン電気 4 1.66% 2013-09-18 100.60 0.00 1.272%
89 グロ-バル・ワン 4 1.59% 2017-09-29 101.72 -0.05 1.270%
90 アドバンスレジデンス 2 2.03% 2012-11-21 100.57 0.00 1.261%
91 トクヤマ 24 1.37% 2021-09-08 100.98 -0.13 1.261%
92 阪急リ-ト投資法人1 1.27% 2016-11-11 100.04 -0.03 1.261%
93 全日本空輸 26 2.45% 2018-06-01 107.15 -0.09 1.260%
94 北陸電力 297 0.98% 2020-10-23 97.75 -0.12 1.250%
95 神戸製鋼所 56 1.22% 2021-11-25 99.73 -0.15 1.246%
96 キッコ-マン 7 1.31% 2021-12-15 100.62 -0.15 1.244%
97 川崎重工業 34 1.42% 2021-07-23 101.57 -0.13 1.237%
98 京阪神ビルディング2 1.38% 2018-07-20 100.89 -0.04 1.235%
99 五洋建設 1 1.25% 2014-10-24 100.04 -0.01 1.234%
100 大和証券G本社 4 2.08% 2016-02-17 103.28 0.00 1.234%
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Home > 個人向け社債 > 社債利回りランキング

過去30日の人気記事
Powered by Disqus
Tag Cloud
Meta
あわせて読みたい

Return to page top