- 2012年1月17日 21:08
- 投稿者:Junkbond
- Category : ユーロ円債

| 銘柄名 | ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー 2015年8月7日満期 円建社債 |
|---|---|
| 期間 | 3年6ヶ月 |
| 利率 | 年1.80% |
| 発行価格 | 額面100円につき100円 |
| 発行額 | 35億円 |
| 申込単位 | 10万円単位 |
| 募集期間 | 2012年1月17日~2012年2月2日 |
| 発行日 | 2012年2月7日 |
| 償還日 | 2015年8月7日 |
| 格付け | A2(Moody’s)、A(S&P)、A(Fitch) |
| 引受人 | SBI証券 |
RBSからユーロ円債が発行されます。償還期間は3年6ヶ月で、発行利率は年1.80%で決定しました。
SBI証券で、1/17から募集開始です。
| Rate | 銘柄名 | 期間 | 利率 | 発行日 | 格付け |
|---|---|---|---|---|---|
| RBS#2015年8月7日満期 | 3年6ヶ月 | 1.80% | 2012/2/7 | A | |
| RBS#2015年1月30日満期 | 3年 | 1.50% | 2012/1/30 | A | |
| RBS#2015年1月30日満期 | 3年 | 1.41% | 2012/1/30 | A | |
| RBS#2014年12月22日満期 | 3年 | 1.70% | 2011/12/22 | A | |
| RBS#2014年11月10日満期 | 3年 | 1.70% | 2011/11/1 | A | |
| RBS#2014年8月5日満期 | 3年 | 1.30% | 2011/8/5 | A+ | |
| RBS#2015年7月28日満期 | 4年 | 1.50% | 2011/7/28 | A+ | |
| RBS#2015年7月13日満期 | 4年 | 1.50% | 2011/7/13 | A+ | |
| RBS#2015年6月29日満期 | 4年 | 1.26% | 2011/6/29 | A+ | |
| RBS#2015年5月11日満期 | 4年 | 1.60% | 2011/5/11 | A+ | |
| RBS#2016年10月25日満期 | 5年6ヶ月 | 2.10% | 2011/4/28 | A+ | |
| RBS#2016年3月24日満期 | 5年 | 2.00% | 2011/3/24 | A+ | |
| RBS#2016年2月17日満期 | 5年 | 2.00% | 2011/2/17 | A+ |
レーティング(5段階評価、上位:5、下位:1)


