- 2012年1月17日 21:17
- 投稿者:Junkbond
- Category : 劣後債(劣後特約付債券)
| 銘柄名 | 株式会社常陽銀行 第1回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) |
|---|---|
| 期間 | 10年 |
| 利率 |
当初5年間:年1.22% 以降5年間:参照スワップ・レート※+0.71% ※参照スワップ・レート:2017年1月31日の2営業日前の5年もの円スワップ |
| 発行価格 | 額面100円につき100円 |
| 発行額 | 100億円 |
| 申込単位 | 100万円単位 |
| 募集期間 | 2012年1月18日~2012年1月30日 |
| 発行日 | 2012年1月31日 |
| 償還日 | 2022年1月31日(発行日から5年経過後に繰上償還の可能性あり) |
| 格付け | A+(R&I) |
| 引受人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、常陽証券、野村證券、SMBC日興証券、大和証券 |
常陽銀行から個人向け劣後債が発行されます。償還期間は10年で、発行利率は当初5年間が年1.22%、以降5年間が5年もの円スワップ+0.71%で決定しました。
募集開始は1月18日からとなります。
| Rate | 銘柄名 | 期間 | 利率 | 発行日 | 格付け |
|---|---|---|---|---|---|
| みずほ銀行#19・劣 | 10年 | 1.67% | 2012/2/24 | A | |
| 三菱東京UFJ銀行#36・前・劣 | 10年 | 1.10% | 2012/2/22 | A | |
| りそな銀行#10・前・劣 | 10年2ヶ月 | 1.47% | 2012/2/22 | A | |
| 常陽銀行#1・前・劣 | 10年 | 1.22% | 2012/1/31 | A+ | |
| 西日本シティ銀行#8・前・劣 | 10年 | 1.37% | 2011/12/28 | A- | |
| 野村HD#1・前・劣(Ⅲ) | 10年 | 2.24% | 2011/12/26 | A | |
| 三菱UFJ信託銀行#10・劣 | 10年 | 1.52% | 2011/11/11 | AA- | |
| 東京都民銀行#6・前・劣 | 10年 | 2.38% | 2011/11/4 | BBB+ | |
| 三井住友銀行#27・劣 | 10年 | 1.56% | 2011/11/2 | A | |
| 三井住友銀行#26・前・劣 | 10年 | 1.08% | 2011/11/2 | A | |
| 埼玉りそな銀行#3・前・劣 | 10年 | 1.45% | 2011/10/19 | A | |
| 千葉銀行#5・前・劣 | 10年 | 1.18% | 2011/9/27 | A+ | |
| 三菱東京UFJ銀行#34・前・劣 | 10年 | 1.11% | 2011/7/28 | A | |
| 三菱東京UFJ銀行#31・前・劣 | 10年 | 1.77% | 2011/3/11 | A | |
| 山口FG#3・前・劣 | 8年 | 1.13% | 2010/8/5 | A- | |
| 三井住友銀行#21・前・劣 | 8年 | 1.83% | 2009/12/29 | A | |
| 新生銀行#3・前・劣 | 8年 | 3.40% | 2009/12/28 | BBB+ | |
| みずほ銀行#16・前・劣 | 8年 | 1.98% | 2009/10/23 | A | |
| 三菱東京UFJ銀行#22・前・劣 | 8年 | 2.20% | 2009/8/28 | A | |
| りそな銀行#5・前・劣 | 8年 | 2.84% | 2009/8/24 | A- | |
| 三菱UFJ信託銀行#5・前・劣 | 8年 | 2.52% | 2009/6/25 | AA- | |
| 中央三井信託銀行#7・前・劣 | 8年 | 2.95% | 2009/6/25 | A- | |
| みずほCB#4・前・劣 | 8年 | 2.86% | 2009/3/16 | A | |
| 三菱東京UFJ銀行#19・前・劣 | 8年 | 2.75% | 2009/3/13 | A | |
| 三井住友銀行#14・前・劣 | 8年 | 2.73% | 2009/3/10 | A | |
| 野村HD#1・前・劣 | 8年 | 3.60% | 2008/12/26 | A+ | |
| みずほ銀行#11・前・劣 | 8年 | 2.67% | 2008/12/24 | A | |
| 三菱東京UFJ銀行#15・前・劣 | 8年 | 2.30% | 2008/8/29 | A | |
| 三菱東京UFJ銀行#10・前・劣 | 7年 | 2.39% | 2006/8/11 | A | |
| 東京三菱銀行#5・前・劣 | 7年 | 1.45% | 2004/2/24 | A |
前:期限前償還条項劣:劣後特約劣(Ⅲ):劣後特約+条件付債務免除特約(バーゼルⅢ条項)レーティング(5段階評価、上位:5、下位:1)



