- 2012年1月20日 11:47
- 投稿者:Junkbond
- Category : ユーロ円債

| 銘柄名 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2017年2月8日満期 ユーロ円建社債 |
|---|---|
| 期間 | 5年 |
| 利率 | 年1.15% |
| 発行価格 | 額面100円につき100円 |
| 発行額 | 17.5億円 |
| 申込単位 | 10万円単位 |
| 募集期間 | 2012年1月23日~2012年2月7日 |
| 発行日 | 2012年2月8日 |
| 償還日 | 2017年2月8日 |
| 格付け | Aa3(Moody’s)、A+(S&P) |
| 引受人 | 楽天証券、ひろぎんウツミ屋証券、マネックス証券 |
バークレイズ・バンク・ピーエルシーからユーロ円債が発行されます。償還期間は5年で、発行利率は年1.15%で決定しました。
楽天証券とマネックス証券で、1月23日から募集開始となります。
| Rate | 銘柄名 | 期間 | 利率 | 発行日 | 格付け |
|---|---|---|---|---|---|
| バークレイズ#2017年2月8日満期 | 5年 | 1.15% | 2012/2/8 | A+ | |
| バークレイズ#2015年7月30日満期 | 3年6ヶ月 | 1.05% | 2012/1/30 | A+ | |
| バークレイズ#2016年7月13日満期 | 4年6ヶ月 | 1.10% | 2012/1/13 | A+ | |
| バークレイズ#2015年6月22日満期 | 3年6ヶ月 | 1.01% | 2011/12/22 | AA- |
レーティング(5段階評価、上位:5、下位:1)


