ホーム > タグ > オリックス
オリックス
オリックス株式会社 第158回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
- 2012年2月25日 0:17
- オリックス債
| 銘柄名 | オリックス株式会社 第158回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
|---|---|
| 期間 | 5年 |
| 利率 | 年1.11% |
| 発行価格 | 額面100円につき100円 |
| 発行額 | 150億円 |
| 申込単位 | 100万円単位 |
| 募集期間 | 2012年2月27日 ~ 2012年3月12日 |
| 発行日 | 2012年3月13日 |
| 償還日 | 2017年3月13日 |
| 格付け | A(R&I) |
| 引受人 | 野村證券 |
- Comments: 0
- Trackbacks: 0
オリックス株式会社 第157回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
- 2012年2月25日 0:10
- オリックス債
| 銘柄名 | オリックス株式会社 第157回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
|---|---|
| 期間 | 5年 |
| 利率 | 年1.11% |
| 発行価格 | 額面100円につき100円 |
| 発行額 | 300億円 |
| 申込単位 | 100万円単位 |
| 募集期間 | 2012年2月27日 ~ 2012年3月9日 |
| 発行日 | 2012年3月13日 |
| 償還日 | 2017年3月13日 |
| 格付け | A(R&I) |
| 引受人 | 大和証券、みずほ証券、SMBC日興証券、東海東京証券、岡三証券、コスモ証券、安藤証券、東洋証券、丸三証券 |
- Comments: 0
- Trackbacks: 0
オリックス株式会社 第154回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
- 2011年11月15日 18:46
- オリックス債
| 銘柄名 | オリックス株式会社 第154回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
|---|---|
| 期間 | 5年 |
| 利率 | 年1.10% |
| 発行価格 | 額面100円につき100円 |
| 発行額 | 660億円 |
| 申込単位 | 100万円単位 |
| 募集期間 | 2011年11月16日 ~ 2011年11月30日 |
| 発行日 | 2011年12月2日 |
| 償還日 | 2016年12月2日 |
| 格付け | A(R&I) |
| 引受人 | 大和証券、SMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、東海東京証券、岡三証券、安藤証券、コスモ証券、SBI証券 |
- Comments: 0
- Trackbacks: 0
オリックス株式会社 第152回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
- 2011年7月29日 21:43
- オリックス債
| 銘柄名 | オリックス株式会社 第152回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
|---|---|
| 期間 | 5年 |
| 利率 | 年0.92% |
| 発行価格 | 額面100円につき100円 |
| 発行額 | 200億円 |
| 申込単位 | 100万円単位 |
| 募集期間 | 2011年7月29日~2011年8月9日 |
| 発行日 | 2011年8月10日 |
| 償還日 | 2016年8月31日 |
| 格付け | A(R&I) |
| 引受人 | みずほ証券、岡三証券、東海東京証券、安藤証券、コスモ証券、丸三証券、東洋証券 |
- Comments: 0
- Trackbacks: 0
オリックス株式会社 第150回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
- 2011年5月31日 23:25
- オリックス債
| 銘柄名 | オリックス株式会社 第150回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
|---|---|
| 期間 | 5年 |
| 利率 | 年1.03% |
| 発行価格 | 額面100円につき100円 |
| 発行額 | 200億円 |
| 申込単位 | 100万円単位 |
| 募集期間 | 2011年6月1日~2011年6月14日 |
| 発行日 | 2011年6月15日 |
| 償還日 | 2016年6月15日 |
| 格付け | A(R&I)、A(JCR) |
| 引受人 | SMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
- Comments: 0
- Trackbacks: 0
Home > Tags > オリックス
- 過去30日の人気記事
-
- 個人向け社債一覧 4631 view(s)
- 社債利回りランキング 1974 view(s)
- モルガン・スタンレー 2015年11月25日満期 利率ステップアップ型円建社債 672 view(s)
- My docomoで「パケ・ホーダイ ダブル」から「パケ・ホーダイ フラット」に切り替えてみた 668 view(s)
- BフレッツVDSLのリンク切断 501 view(s)
- CB(転換社債)最終利回りランキング 485 view(s)
- バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2017年4月26日満期 ユーロ円建社債 477 view(s)
- ロイズ・ティーエスビー・バンク・ピーエルシー 2016年4月25日満期 円建社債 409 view(s)
- 地方債一覧 389 view(s)
- 第11回ポーランド共和国円貨債券(2012) 388 view(s)
- Tag Cloud
-
Google IPO maneo NTTドコモ RBS REGZA SBIファンドバンク SBI債 さくらインターネット みずほ銀行 りそな銀行 オラクルマスター オリックス ソフトバンク バークレイズ マイクロソフトマネー モルガン・スタンレー ロイズTSB 三井住友銀行 三菱東京UFJ銀行 中国電力 丸三証券 分配余力 分配利回り 分配金 分配金利回り 北海道電力 北陸電力 四国電力 大和証券 実りの特別円定期 小田急電鉄 山口フィナンシャルグループ 年金 新生銀行 新銀行東京 東京スター銀行 東北電力 東武鉄道 税金 第一生命 自動つみたて定期 近畿日本鉄道 野村ホールディングス 韓国輸出入銀行
WP Cumulus Flash tag cloud by Roy Tanck requires Flash Player 9 or better.



