ホーム > タグ > 東武鉄道
東武鉄道
東武鉄道株式会社 第93回無担保社債(担保提供限定特約付)
- 2012年1月12日 22:23
- 電鉄債
| 銘柄名 | 東武鉄道株式会社 第93回無担保社債(担保提供限定特約付) |
|---|---|
| 期間 | 3年 |
| 利率 | 年0.69% |
| 発行価格 | 額面100円につき100円 |
| 発行額 | 100億円 |
| 申込単位 | 100万円単位 |
| 募集期間 | 2012年1月13日~2012年1月30日 |
| 発行日 | 2012年1月31日 |
| 償還日 | 2015年1月30日 |
| 格付け | BBB+(JCR) |
| 引受人 | みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、SMBC日興証券、大和証券、野村證券、丸三証券、むさし証券、東海東京証券、岡三証券 |
- Comments: 0
- Trackbacks: 0
東武鉄道株式会社 第91回無担保社債(担保提供限定特約付)
- 2011年1月13日 21:54
- 電鉄債
| 銘柄名 | 東武鉄道株式会社 第91回無担保社債(担保提供限定特約付) (愛称:東武 スカイツリーボンド) |
|---|---|
| 期間 | 3年 |
| 利率 | 年0.60% |
| 発行価格 | 額面100円につき100円 |
| 発行額 | 100億円 |
| 申込単位 | 100万円単位 |
| 募集期間 | 2011年1月14日~2011年1月31日 |
| 発行日 | 2011年2月1日 |
| 償還日 | 2014年1月31日 |
| 格付け | BBB+(JCR) |
| 引受人 | 大和証券、みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、日興コーディアル証券、野村證券 |
- Comments: 0
- Trackbacks: 0
東武鉄道株式会社 第85回無担保社債(担保提供限定特約付)
- 2010年1月17日 20:32
- 電鉄債
| 銘柄名 | 東武鉄道株式会社 第85回無担保社債(担保提供限定特約付) (愛称:と~ぶレジャーボンド) |
|---|---|
| 期間 | 3年 |
| 利率 | 年0.99% |
| 発行価格 | 額面100円につき100円 |
| 発行額 | 100億円 |
| 申込単位 | 100万円単位 |
| 募集期間 | 2010年1月18日~2010年2月1日 |
| 発行日 | 2010年2月2日 |
| 償還日 | 2013年2月1日 |
| 格付け | BBB+(JCR) |
| 引受人 | 日興コーディアル証券、みずほ証券、三菱UFJ証券、大和証券、野村證券 |
- Comments: 0
- Trackbacks: 0
東武鉄道株式会社 第81回無担保社債(担保提供限定特約付)
- 2009年2月26日 21:31
- 電鉄債
| 銘柄名 | 東武鉄道株式会社 第81回無担保社債(担保提供限定特約付) (愛称:と~ぶレジャーボンド) |
|---|---|
| 期間 | 3年 |
| 利率 | 年1.71% |
| 発行価格 | 額面100円につき100円 |
| 発行額 | 100億円 |
| 申込単位 | 100万円単位 |
| 募集期間 | 2009年2月27日~2009年3月23日 |
| 発行日 | 2009年3月24日 |
| 償還日 | 2012年1月24日 |
| 格付け | BBB(R&I) |
| 引受人 | 三菱UFJ証券、みずほ証券、大和証券、日興シティグループ証券、新光証券、丸三証券、野村證券 |
- Comments: 0
- Trackbacks: 0
東武鉄道株式会社 第77回無担保社債(担保提供限定特約付)
- 2008年1月17日 19:48
- 電鉄債
| 銘柄名 | 東武鉄道株式会社 第77回無担保社債(担保提供限定特約付) (愛称:と~ぶレジャーボンド) |
|---|---|
| 期間 | 3年 |
| 利率 | 年1.17% |
| 発行価格 | 額面100円につき100円 |
| 発行額 | 100億円 |
| 申込単位 | 100万円単位 |
| 募集期間 | 2008年1月18日~2008年2月1日 |
| 発行日 | 2008年2月4日 |
| 償還日 | 2011年2月4日 |
| 格付け | BBB(R&I) |
| 引受人 | 新光証券、みずほ証券、三菱UFJ証券、大和証券、日興シティグループ証券、丸三証券、野村證券 |
- Comments: 0
- Trackbacks: 0
Home > Tags > 東武鉄道
- 過去30日の人気記事
-
- 個人向け社債一覧 4631 view(s)
- 社債利回りランキング 1975 view(s)
- モルガン・スタンレー 2015年11月25日満期 利率ステップアップ型円建社債 672 view(s)
- My docomoで「パケ・ホーダイ ダブル」から「パケ・ホーダイ フラット」に切り替えてみた 668 view(s)
- BフレッツVDSLのリンク切断 501 view(s)
- CB(転換社債)最終利回りランキング 485 view(s)
- バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2017年4月26日満期 ユーロ円建社債 477 view(s)
- ロイズ・ティーエスビー・バンク・ピーエルシー 2016年4月25日満期 円建社債 409 view(s)
- 地方債一覧 389 view(s)
- 第11回ポーランド共和国円貨債券(2012) 388 view(s)
- Tag Cloud
-
Google IPO maneo NTTドコモ RBS REGZA SBIファンドバンク SBI債 さくらインターネット みずほ銀行 りそな銀行 オラクルマスター オリックス ソフトバンク バークレイズ マイクロソフトマネー モルガン・スタンレー ロイズTSB 三井住友銀行 三菱東京UFJ銀行 中国電力 丸三証券 分配余力 分配利回り 分配金 分配金利回り 北海道電力 北陸電力 四国電力 大和証券 実りの特別円定期 小田急電鉄 山口フィナンシャルグループ 年金 新生銀行 新銀行東京 東京スター銀行 東北電力 東武鉄道 税金 第一生命 自動つみたて定期 近畿日本鉄道 野村ホールディングス 韓国輸出入銀行
WP Cumulus Flash tag cloud by Roy Tanck requires Flash Player 9 or better.



