ホーム > タグ > RBS
RBS
ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー 2015年9月16日満期 円建 早期償還条項付 固定利付社債
- 2012年3月8日 19:16
- ユーロ円債
| 銘柄名 | ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー 2015年9月16日満期 円建 早期償還条項付 固定利付社債 |
|---|---|
| 期間 | 3年6ヶ月 |
| 利率 | 年1.16% |
| 発行価格 | 額面100円につき100円 |
| 発行額 | 31.6億円 |
| 申込単位 | 100万円単位 |
| 募集期間 | 2012年3月9日 ~ 2012年3月15日 |
| 発行日 | 2012年3月15日 |
| 償還日 | 2015年9月16日(発行日から1年経過後に繰上償還の可能性あり) |
| 格付け | A2(Moody’s)、A(S&P)、A(Fitch) |
| 引受人 | 静銀ティーエム証券 |
- Comments: 0
- Trackbacks: 0
ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー 2015年1月30日満期 円建社債
- 2012年1月20日 22:36
- ユーロ円債
| 銘柄名 | ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー 2015年1月30日満期 円建社債 |
|---|---|
| 期間 | 3年 |
| 利率 | 年1.50% |
| 発行価格 | 額面100円につき100円 |
| 発行額 | 48.5億円 |
| 申込単位 | 100万円単位 |
| 募集期間 | 2012年1月24日~2012年1月30日 |
| 発行日 | 2012年1月30日 |
| 償還日 | 2015年1月30日 |
| 格付け | A2(Moody’s)、A(S&P)、A(Fitch) |
| 引受人 | 静銀ティーエム証券、髙木証券、水戸証券 |
- Comments: 0
- Trackbacks: 0
ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー 2015年8月7日満期 円建社債
- 2012年1月17日 21:08
- ユーロ円債

| 銘柄名 | ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー 2015年8月7日満期 円建社債 |
|---|---|
| 期間 | 3年6ヶ月 |
| 利率 | 年1.80% |
| 発行価格 | 額面100円につき100円 |
| 発行額 | 35億円 |
| 申込単位 | 10万円単位 |
| 募集期間 | 2012年1月17日~2012年2月2日 |
| 発行日 | 2012年2月7日 |
| 償還日 | 2015年8月7日 |
| 格付け | A2(Moody’s)、A(S&P)、A(Fitch) |
| 引受人 | SBI証券 |
- Comments: 0
- Trackbacks: 0
ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー 2015年1月30日満期 円建社債
- 2012年1月11日 21:55
- ユーロ円債
| 銘柄名 | ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー 2015年1月30日満期 円建社債 |
|---|---|
| 期間 | 3年 |
| 利率 | 年1.41% |
| 発行価格 | 額面100円につき100円 |
| 発行額 | 5億円 |
| 申込単位 | 50万円単位 |
| 募集期間 | 2012年1月12日~2012年1月30日 |
| 発行日 | 2012年1月30日 |
| 償還日 | 2015年1月30日 |
| 格付け | A2(Moody’s)、A(S&P)、A(Fitch) |
| 引受人 | 今村証券 |
- Comments: 0
- Trackbacks: 0
ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー 2014年12月22日満期 円建社債
- 2011年12月6日 20:12
- ユーロ円債

| 銘柄名 | ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー 2014年12月22日満期 円建社債 |
|---|---|
| 期間 | 3年 |
| 利率 | 年1.70% |
| 発行価格 | 額面100円につき100円 |
| 発行額 | 25億円 |
| 申込単位 | 10万円単位 |
| 募集期間 | 2011年12月7日~2011年12月21日 |
| 発行日 | 2011年12月22日 |
| 償還日 | 2014年12月22日 |
| 格付け | A2(Moody’s)、A(S&P)、A(Fitch) |
| 引受人 | SBI証券 |
- Comments: 0
- Trackbacks: 0
Home > Tags > RBS
- 過去30日の人気記事
-
- 個人向け社債一覧 4633 view(s)
- 社債利回りランキング 1976 view(s)
- モルガン・スタンレー 2015年11月25日満期 利率ステップアップ型円建社債 672 view(s)
- My docomoで「パケ・ホーダイ ダブル」から「パケ・ホーダイ フラット」に切り替えてみた 670 view(s)
- BフレッツVDSLのリンク切断 501 view(s)
- CB(転換社債)最終利回りランキング 485 view(s)
- バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2017年4月26日満期 ユーロ円建社債 477 view(s)
- ロイズ・ティーエスビー・バンク・ピーエルシー 2016年4月25日満期 円建社債 409 view(s)
- 地方債一覧 389 view(s)
- 第11回ポーランド共和国円貨債券(2012) 389 view(s)
- Tag Cloud
-
Google IPO maneo NTTドコモ RBS REGZA SBIファンドバンク SBI債 さくらインターネット みずほ銀行 りそな銀行 オラクルマスター オリックス ソフトバンク バークレイズ マイクロソフトマネー モルガン・スタンレー ロイズTSB 三井住友銀行 三菱東京UFJ銀行 中国電力 丸三証券 分配余力 分配利回り 分配金 分配金利回り 北海道電力 北陸電力 四国電力 大和証券 実りの特別円定期 小田急電鉄 山口フィナンシャルグループ 年金 新生銀行 新銀行東京 東京スター銀行 東北電力 東武鉄道 税金 第一生命 自動つみたて定期 近畿日本鉄道 野村ホールディングス 韓国輸出入銀行
WP Cumulus Flash tag cloud by Roy Tanck requires Flash Player 9 or better.



