ホーム > タグ > RBS
RBS
ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー 2014年11月10日満期 円建社債
- 2011年10月19日 19:12
- ユーロ円債

| 銘柄名 | ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー 2014年11月10日満期 円建社債 |
|---|---|
| 期間 | 3年 |
| 利率 | 年1.70% |
| 発行価格 | 額面100円につき100円 |
| 発行額 | 30億円 |
| 申込単位 | 10万円単位 |
| 募集期間 | 2011年10月21日~2011年10月28日 |
| 発行日 | 2011年11月1日 |
| 償還日 | 2014年11月10日 |
| 格付け | A2(Moody’s)、A+(S&P)、A(Fitch) |
| 引受人 | SBI証券 |
- Comments: 0
- Trackbacks: 0
ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー 2014年8月5日満期 円建社債
- 2011年7月28日 19:43
- ユーロ円債

| 銘柄名 | ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー 2014年8月5日満期 円建社債 |
|---|---|
| 期間 | 3年 |
| 利率 | 年1.30% |
| 発行価格 | 額面100円につき100円 |
| 発行額 | 30億円 |
| 申込単位 | 10万円単位 |
| 募集期間 | 2011年7月28日~2011年8月2日 |
| 発行日 | 2011年8月5日 |
| 償還日 | 2014年8月5日 |
| 格付け | Aa3(Moody’s)、A+(S&P)、AA-(Fitch) |
| 引受人 | SBI証券 |
- Comments: 0
- Trackbacks: 0
ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー 2015年7月28日満期 円建社債
- 2011年7月20日 19:49
- ユーロ円債

| 銘柄名 | ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー 2015年7月28日満期 円建社債 |
|---|---|
| 期間 | 4年 |
| 利率 | 年1.50% |
| 発行価格 | 額面100円につき100円 |
| 発行額 | 25億円 |
| 申込単位 | 10万円単位 |
| 募集期間 | 2011年7月21日~2011年7月28日 |
| 発行日 | 2011年7月28日 |
| 償還日 | 2015年7月28日 |
| 格付け | Aa3(Moody’s)、A+(S&P)、AA-(Fitch) |
| 引受人 | マネックス証券 |
- Comments: 0
- Trackbacks: 0
ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー 2015年7月13日満期 円建社債
- 2011年7月5日 19:18
- ユーロ円債

| 銘柄名 | ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー 2015年7月13日満期 円建社債 |
|---|---|
| 期間 | 4年 |
| 利率 | 年1.50% |
| 発行価格 | 額面100円につき100円 |
| 発行額 | 15億円 |
| 申込単位 | 10万円単位 |
| 募集期間 | 2011年7月6日~2011年7月13日 |
| 発行日 | 2011年7月13日 |
| 償還日 | 2015年7月13日 |
| 格付け | Aa3(Moody’s)、A+(S&P)、AA-(Fitch) |
| 引受人 | マネックス証券 |
- Comments: 0
- Trackbacks: 0
ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー 2015年6月29日満期 円建社債
- 2011年6月15日 22:07
- ユーロ円債
| 銘柄名 | ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー 2015年6月29日満期 円建社債 |
|---|---|
| 期間 | 4年 |
| 利率 | 年1.26% |
| 発行価格 | 額面100円につき100円 |
| 発行額 | 300億円 |
| 申込単位 | 100万円単位 |
| 募集期間 | 2011年6月21日~2011年6月28日 |
| 発行日 | 2011年6月29日 |
| 償還日 | 2015年6月29日 |
| 格付け | Aa3(Moody’s)、A+(S&P)、AA-(Fitch) |
| 引受人 | SMBC日興証券 |
- Comments: 0
- Trackbacks: 0
Home > Tags > RBS
- 過去30日の人気記事
-
- 個人向け社債一覧 4631 view(s)
- 社債利回りランキング 1975 view(s)
- モルガン・スタンレー 2015年11月25日満期 利率ステップアップ型円建社債 672 view(s)
- My docomoで「パケ・ホーダイ ダブル」から「パケ・ホーダイ フラット」に切り替えてみた 669 view(s)
- BフレッツVDSLのリンク切断 501 view(s)
- CB(転換社債)最終利回りランキング 485 view(s)
- バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2017年4月26日満期 ユーロ円建社債 477 view(s)
- ロイズ・ティーエスビー・バンク・ピーエルシー 2016年4月25日満期 円建社債 409 view(s)
- 地方債一覧 389 view(s)
- 第11回ポーランド共和国円貨債券(2012) 388 view(s)
- Tag Cloud
-
Google IPO maneo NTTドコモ RBS REGZA SBIファンドバンク SBI債 さくらインターネット みずほ銀行 りそな銀行 オラクルマスター オリックス ソフトバンク バークレイズ マイクロソフトマネー モルガン・スタンレー ロイズTSB 三井住友銀行 三菱東京UFJ銀行 中国電力 丸三証券 分配余力 分配利回り 分配金 分配金利回り 北海道電力 北陸電力 四国電力 大和証券 実りの特別円定期 小田急電鉄 山口フィナンシャルグループ 年金 新生銀行 新銀行東京 東京スター銀行 東北電力 東武鉄道 税金 第一生命 自動つみたて定期 近畿日本鉄道 野村ホールディングス 韓国輸出入銀行
WP Cumulus Flash tag cloud by Roy Tanck requires Flash Player 9 or better.



