<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>トレジャリーノート</title>
	<atom:link href="http://t-note.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://t-note.info</link>
	<description>個人向け社債の起債情報をお届けします。過去に発行された個人向け社債の一覧、社債の利回りランキング、劣後債や外国企業発行のユーロ円債、サムライ債など、債券に関する情報をデータベース化しています。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:26:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>スズラン債 札幌市平成23年度第8回公募公債（3年）</title>
		<link>http://t-note.info/archives/2012/02/05-0018/</link>
		<comments>http://t-note.info/archives/2012/02/05-0018/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junkbond</dc:creator>
				<category><![CDATA[ミニ公募地方債]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-note.info/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-note.info/archives/2012/02/05-0018/"><img align="left" hspace="5" width="50" src="http://t-note.info/wp-content/uploads/2012/02/image451-200x284.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="image451" /></a>銘柄名 スズラン債 札幌市平成23年度第8回公募公債（3年） 期間 3年 利率 年0.22％ 発行価格 額面100円につき100円 申込単位 1万円単位 募集期間 2012年2月6日 ～ 2012年2月17日 発行日 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<table>
				<tbody>
				<tr>
				<th width="80" align="left">銘柄名</th>
				<td>スズラン債 札幌市平成23年度第8回公募公債（3年）</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="80" align="left">期間</th>
				<td>3年</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="80" align="left">利率</th>
				<td>年0.22％</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="80" align="left">発行価格</th>
				<td>額面100円につき100円</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="80" align="left">申込単位</th>
				<td>1万円単位</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="80" align="left">募集期間</th>
				<td>2012年2月6日 ～ 2012年2月17日</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="80" align="left">発行日</th>
				<td>2012年2月27日</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="60" align="left">償還日</th>
				<td>2015年2月27日</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="60" align="left">購入限度額</th>
				<td>1000万円まで</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="60" align="left">購入対象者</th>
				<td>
				札幌市内にお住まいかお勤めの個人、および札幌市内に営業拠点等のある法人･団体等
				</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="60" align="left">資金使途</th>
				<td>
				カーリング場建設など
				</td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				<p><span id="more-1197"></span></p>
				<p>札幌市からミニ公募地方債が発行されます。償還期間は3年で、発行利率は年0.22％で決定しました。</p>
				<p>ミニ公募地方債とは「住民参加型市場公募地方債」のことで、地方自治体が発行する地方債の一種です。基本的に購入できるのは地域住民限られます。</p>
				<p><a href="http://t-note.info/wp-content/uploads/2012/02/image451.jpg" rel="lightbox[1197]"><img src="http://t-note.info/wp-content/uploads/2012/02/image451-200x284.jpg" alt="" title="image451" width="200" height="284" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1198" /></a></p>
				<p class="clear">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-note.info/archives/2012/02/05-0018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>千葉県平成23年度第8回公募公債</title>
		<link>http://t-note.info/archives/2012/02/04-1756/</link>
		<comments>http://t-note.info/archives/2012/02/04-1756/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junkbond</dc:creator>
				<category><![CDATA[市場公募地方債]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-note.info/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-note.info/archives/2012/02/04-1756/"><img align="left" hspace="5" width="50" src="http://t-note.info/wp-content/uploads/2012/02/image450-200x283.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="image450" /></a>銘柄名 千葉県平成23年度第8回公募公債 期間 5年 表面利率 年0.35％ 発行価格 額面100円につき99円95銭 応募者利回り 年0.360％ 申込単位 1万円単位 募集期間 2012年2月6日～2012年2月15 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<table>
				<tbody>
				<tr>
				<th width="80" align="left">銘柄名</th>
				<td>千葉県平成23年度第8回公募公債</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="80" align="left">期間</th>
				<td>5年</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="80" align="left">表面利率</th>
				<td>年0.35％</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="80" align="left">発行価格</th>
				<td>額面100円につき99円95銭</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="80" align="left">応募者利回り</th>
				<td>年0.360％</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="80" align="left">申込単位</th>
				<td>1万円単位</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="80" align="left">募集期間</th>
				<td>2012年2月6日～2012年2月15日</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="80" align="left">発行日</th>
				<td>2012年2月24日</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="60" align="left">償還日</th>
				<td>2017年2月24日</td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				<p><span id="more-1170"></span><br />
				千葉県から地方債が発行されます。償還期間は5年で、応募者利回りは年0.360％で決定しました。</p>
				<p>地方債は地方公共団体が発行する債券で、国債と同じく信頼度が高く、安全性の高い金融商品です。個人でも購入可能で、１万円以上１万円単位と、少額から購入可能となっています。</p>
				<p><a href="http://t-note.info/wp-content/uploads/2012/02/image450.jpg" rel="lightbox[1170]"><img src="http://t-note.info/wp-content/uploads/2012/02/image450-200x283.jpg" alt="" title="image450" width="200" height="283" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1171" /></a></p>
				<p class="clear">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-note.info/archives/2012/02/04-1756/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新窓販国債 利付国庫債券2年（第313回）</title>
		<link>http://t-note.info/archives/2012/02/04-1120/</link>
		<comments>http://t-note.info/archives/2012/02/04-1120/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 02:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junkbond</dc:creator>
				<category><![CDATA[利付国債2年]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-note.info/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-note.info/archives/2012/02/04-1120/"><img align="left" hspace="5" width="50" src="http://t-note.info/wp-content/uploads/2012/02/image449-200x292.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="image449" /></a>銘柄名 新窓販国債 利付国庫債券2年（第313回） 期間 2年 表面利率 年0.10％ 発行価格 額面100円につき100円01銭 応募者利回り 年0.094％ 申込単位 5万円以上5万円単位 募集期間 2012年2月3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<table>
				<tbody>
				<tr>
				<th width="80" align="left">銘柄名</th>
				<td>新窓販国債 利付国庫債券2年（第313回）</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="80" align="left">期間</th>
				<td>2年</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="80" align="left">表面利率</th>
				<td>年0.10％</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="80" align="left">発行価格</th>
				<td>額面100円につき100円01銭</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="80" align="left">応募者利回り</th>
				<td>年0.094％</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="80" align="left">申込単位</th>
				<td>5万円以上5万円単位</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="80" align="left">募集期間</th>
				<td>2012年2月3日～2012年2月27日</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="80" align="left">発行日</th>
				<td>2012年3月8日</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="60" align="left">償還日</th>
				<td>2014年2月15日</td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				<p><span id="more-1167"></span><br />
				新窓販国債 利付国庫債券2年（第313回）が発行されます。償還期間は2年で、応募者利回りは年0.094％で決定しました。</p>
				<p>2007年10月に導入された新型窓口販売方式により、利付国債が個人でも証券会社や銀行等で購入できるようになりました。満期が2年・5年・10年の固定金利型で、毎月発行されます。購入単位は5万円以上5万円単位となります。</p>
				<p>ネット証券では、<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2386915&#038;pid=880098672">ＳＢＩ証券</a>で取り扱っています。まだ口座開設されていない方は、ぜひこの機会に口座開設をお勧めします。</p>
				<p><iframe frameborder="0" allowtransparency="true" height="250" width="300" marginheight="0" scrolling="no" src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/htmlbanner?sid=2386915&#038;pid=880527079" marginwidth="0"><script language="javascript" src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/jsbanner?sid=2386915&#038;pid=880527079"></script><noscript><a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2386915&#038;pid=880527079" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=2386915&#038;pid=880527079" height="250" width="300" border="0"></a></noscript></iframe></p>
				<p><a href="http://t-note.info/wp-content/uploads/2012/02/image449.jpg" rel="lightbox[1167]"><img src="http://t-note.info/wp-content/uploads/2012/02/image449-200x292.jpg" alt="" title="image449" width="200" height="292" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1168" /></a></p>
				<p class="clear">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-note.info/archives/2012/02/04-1120/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>株式会社三菱東京UFJ銀行 第36回期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）</title>
		<link>http://t-note.info/archives/2012/02/03-2328/</link>
		<comments>http://t-note.info/archives/2012/02/03-2328/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junkbond</dc:creator>
				<category><![CDATA[劣後債（劣後特約付債券）]]></category>
		<category><![CDATA[三菱東京UFJ銀行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-note.info/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-note.info/archives/2012/02/03-2328/"><img align="left" hspace="5" width="50" src="http://t-note.info/wp-content/uploads/2012/02/image448-200x284.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="image448" /></a>銘柄名 株式会社三菱東京UFJ銀行 第36回期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付） 期間 10年 利率 当初5年間：年1.10％ 以降5年間：参照スワップ・レート※＋0.59％ ※参照スワップ・レート：2017年2月2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<table>
				<tbody>
				<tr>
				<th width="60" align="left">銘柄名</th>
				<td>株式会社三菱東京UFJ銀行 第36回期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="60" align="left">期間</th>
				<td>10年</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="60" align="left">利率</th>
				<td>
				当初5年間：年1.10％<br />
				以降5年間：参照スワップ・レート※＋0.59％<br />
				※参照スワップ・レート：2017年2月22日の2営業日前の東京時間午前10時にロイターに表示されている5年物円スワップのオファード・レート </td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="60" align="left">発行価格</th>
				<td>額面100円につき100円</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="60" align="left">発行額</th>
				<td>1520億円</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="60" align="left">申込単位</th>
				<td>250万円単位</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="60" align="left">募集期間</th>
				<td>2012年2月6日～2012年2月21日</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="60" align="left">発行日</th>
				<td>2012年2月22日</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="60" align="left">償還日</th>
				<td>2022年2月22日（発行日から5年経過後に繰上償還の可能性あり）</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="60" align="left">格付け</th>
				<td>A（R&#038;I）、AA－（JCR）</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="60" align="left">引受人</th>
				<td>三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、野村證券、大和証券</td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				<p><span id="more-1136"></span><br />
				三菱東京UFJ銀行から個人向け劣後債が発行されます。償還期間は10年で、発行利率は当初5年間が年1.10％、以降5年間が参照スワップレート＋0.59％で決定しました。</p>
				<p>劣後債はデフォルト時の債務弁済順位が一般債務より低い債券です。その分普通社債よりも発行利率は高く設定されます。信用力の高い企業の劣後債であれば、普通社債よりも金利が高い、魅力的な金融商品と言えると思います。</p>
				<p><a href="http://t-note.info/wp-content/uploads/2012/02/image448.jpg" rel="lightbox[1136]"><img src="http://t-note.info/wp-content/uploads/2012/02/image448-200x284.jpg" alt="" title="image448" width="200" height="284" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1166" /></a></p>
				<p class="clear">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-note.info/archives/2012/02/03-2328/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ロイズ・ティーエスビー・バンク・ピーエルシー 2015年2月13日満期 利率ステップアップ型 円建社債</title>
		<link>http://t-note.info/archives/2012/02/03-2319/</link>
		<comments>http://t-note.info/archives/2012/02/03-2319/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junkbond</dc:creator>
				<category><![CDATA[ユーロ円債]]></category>
		<category><![CDATA[ロイズＴＳＢ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-note.info/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-note.info/archives/2012/02/03-2319/"><img align="left" hspace="5" width="50" height="50" src="http://t-note.info/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>銘柄名 ロイズ・ティーエスビー・バンク・ピーエルシー 2015年2月13日満期 利率ステップアップ型 円建社債 期間 3年 利率 1年目：年1.35％ 2年目：年1.40％ 3年目：年1.45％ 発行価格 額面100円に [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<table>
				<tbody>
				<tr>
				<th width="60" align="left">銘柄名</th>
				<td>ロイズ・ティーエスビー・バンク・ピーエルシー 2015年2月13日満期 利率ステップアップ型 円建社債</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="60" align="left">期間</th>
				<td>3年</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="60" align="left">利率</th>
				<td>
				1年目：年1.35％<br />
				2年目：年1.40％<br />
				3年目：年1.45％
				</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="60" align="left">発行価格</th>
				<td>額面100円につき100円</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="60" align="left">発行額</th>
				<td>30億円</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="60" align="left">申込単位</th>
				<td>100万円単位</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="60" align="left">募集期間</th>
				<td>2012年2月6日～2012年2月10日</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="60" align="left">発行日</th>
				<td>2012年2月13日</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="60" align="left">償還日</th>
				<td>2015年2月13日</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="60" align="left">格付け</th>
				<td>A1（Moody’s）、A（S&#038;P）、A（Fitch）</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="60" align="left">引受人</th>
				<td>中銀証券</td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				<p><span id="more-1134"></span><br />
				ロイズＴＳＢからユーロ円債が発行されます。償還期限は3年で、発行利率は1年目が年1.35％、以降1年ごとに0.5％ずつ金利がステップアップしていきます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-note.info/archives/2012/02/03-2319/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>株式会社りそな銀行 第10回期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）</title>
		<link>http://t-note.info/archives/2012/02/01-1841/</link>
		<comments>http://t-note.info/archives/2012/02/01-1841/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junkbond</dc:creator>
				<category><![CDATA[劣後債（劣後特約付債券）]]></category>
		<category><![CDATA[りそな銀行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-note.info/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-note.info/archives/2012/02/01-1841/"><img align="left" hspace="5" width="50" src="http://t-note.info/wp-content/uploads/2012/02/image446-200x280.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="image446" /></a>銘柄名 株式会社りそな銀行 第10回期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付） 期間 10年2ヶ月 利率 当初5年間：年1.47％ 以降5年間：参照スワップ・レート※＋0.95％ ※参照スワップ・レート：2017年4月21 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<table>
				<tbody>
				<tr>
				<th width="60" align="left">銘柄名</th>
				<td>株式会社りそな銀行 第10回期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="60" align="left">期間</th>
				<td>10年2ヶ月</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="60" align="left">利率</th>
				<td>
				当初5年間：年1.47％<br />
				以降5年間：参照スワップ・レート※＋0.95％<br />
				※参照スワップ・レート：2017年4月21日の2営業日前における5年物円スワップのオファード・レート </td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="60" align="left">発行価格</th>
				<td>額面100円につき100円</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="60" align="left">発行額</th>
				<td>660億円</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="60" align="left">申込単位</th>
				<td>100万円単位</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="60" align="left">募集期間</th>
				<td>2012年2月2日～2012年2月21日</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="60" align="left">発行日</th>
				<td>2012年2月22日</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="60" align="left">償還日</th>
				<td>2022年4月21日（発行日から5年経過後に繰上償還の可能性あり）</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="60" align="left">格付け</th>
				<td>A（R&#038;I）</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="60" align="left">引受人</th>
				<td>野村證券、大和証券、みずほ証券、ＳＭＢＣ日興証券、岡三証券、東海東京証券、コスモ証券、むさし証券</td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				<p><span id="more-1121"></span><br />
				りそな銀行から約二年半ぶりに個人向け劣後債が発行されます。償還期間は10年2ヶ月で、発行利率は当初5年2ヶ月が年利1.47％、後半5年が円スワップレート＋0.95％となります。</p>
				<p>劣後債はデフォルト時の債務弁済順位が一般債務より低い債券です。その分普通社債よりも発行利率は高く設定されます。信用力の高い企業の劣後債であれば、普通社債よりも金利が高い魅力的な金融商品と言えると思います。</p>
				<p><a href="http://t-note.info/wp-content/uploads/2012/02/image446.jpg" rel="lightbox[1121]"><img src="http://t-note.info/wp-content/uploads/2012/02/image446-200x280.jpg" alt="" title="image446" width="200" height="280" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1163" /></a></p>
				<p class="clear">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-note.info/archives/2012/02/01-1841/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オーストラリア・ニュージーランド銀行 第8回円貨社債（2012）</title>
		<link>http://t-note.info/archives/2012/02/01-1821/</link>
		<comments>http://t-note.info/archives/2012/02/01-1821/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junkbond</dc:creator>
				<category><![CDATA[サムライ債]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-note.info/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-note.info/archives/2012/02/01-1821/"><img align="left" hspace="5" width="50" src="http://t-note.info/wp-content/uploads/2012/02/image447-200x272.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="image447" /></a>銘柄名 オーストラリア・ニュージーランド銀行 第8回円貨社債（2012） 期間 4年 利率 年1.09％ 発行価格 額面100円につき100円 発行額 117億円 申込単位 100万円単位 募集期間 2012年2月2日～ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<table>
				<tbody>
				<tr>
				<th width="60" align="left">銘柄名</th>
				<td>オーストラリア・ニュージーランド銀行 第8回円貨社債（2012）</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="60" align="left">期間</th>
				<td>4年</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="60" align="left">利率</th>
				<td>年1.09％</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="60" align="left">発行価格</th>
				<td>額面100円につき100円</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="60" align="left">発行額</th>
				<td>117億円</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="60" align="left">申込単位</th>
				<td>100万円単位</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="60" align="left">募集期間</th>
				<td>2012年2月2日～2012年2月15日</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="60" align="left">発行日</th>
				<td>2012年2月16日</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="60" align="left">償還日</th>
				<td>2016年2月16日</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="60" align="left">格付け</th>
				<td>Aa2（Moody&#8217;s）、AA－（S&#038;P）</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="60" align="left">引受人</th>
				<td>ＳＭＢＣ日興証券</td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				<p><span id="more-1158"></span><br />
				ＳＭＢＣ日興証券から、オーストラリア・ニュージーランド銀行のサムライ債が発行されます。償還期間は4年で、発行利率は年1.09％に決定しました。</p>
				<p>募集開始は2012年2月12日から、100万円単位で購入できます。</p>
				<p><a href="http://t-note.info/wp-content/uploads/2012/02/image447.jpg" rel="lightbox[1158]"><img src="http://t-note.info/wp-content/uploads/2012/02/image447-200x272.jpg" alt="" title="image447" width="200" height="272" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1164" /></a></p>
				<p class="clear">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-note.info/archives/2012/02/01-1821/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>個人向け復興国債の感謝状が届いた</title>
		<link>http://t-note.info/archives/2012/01/29-1349/</link>
		<comments>http://t-note.info/archives/2012/01/29-1349/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 04:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junkbond</dc:creator>
				<category><![CDATA[個人向け国債]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-note.info/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-note.info/archives/2012/01/29-1349/"><img align="left" hspace="5" width="50" src="http://t-note.info/wp-content/uploads/2012/01/image445-200x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="image445" /></a>去年の12月に購入した個人向け復興国債の感謝状が届きました。冬ボーナスの預け先として、10年変動を購入していたのですが、個人向け国債購入者全員に感謝状が届くようです。 とりあえず資料として保存しておきます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>去年の12月に購入した個人向け復興国債の感謝状が届きました。冬ボーナスの預け先として、10年変動を購入していたのですが、個人向け国債購入者全員に感謝状が届くようです。</p>
				<p>とりあえず資料として保存しておきます。</p>
				<p><a href="http://t-note.info/wp-content/uploads/2012/01/image445.jpg" rel="lightbox[1159]"><img src="http://t-note.info/wp-content/uploads/2012/01/image445-200x150.jpg" alt="" title="image445" width="200" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1160" /></a></p>
				<p class="clear">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-note.info/archives/2012/01/29-1349/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新窓販国債 利付国庫債券5年（第102回）</title>
		<link>http://t-note.info/archives/2012/01/22-1512/</link>
		<comments>http://t-note.info/archives/2012/01/22-1512/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 06:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junkbond</dc:creator>
				<category><![CDATA[利付国債5年]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-note.info/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-note.info/archives/2012/01/22-1512/"><img align="left" hspace="5" width="50" src="http://t-note.info/wp-content/uploads/2012/01/image444-200x296.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="image444" /></a>銘柄名 新窓販国債 利付国庫債券5年（第102回） 期間 5年 表面利率 年0.30％ 発行価格 額面100円につき100円13銭 応募者利回り 年0.272％ 申込単位 5万円以上5万円単位 募集期間 2012年1月2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<table>
				<tbody>
				<tr>
				<th width="80" align="left">銘柄名</th>
				<td>新窓販国債 利付国庫債券5年（第102回）</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="80" align="left">期間</th>
				<td>5年</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="80" align="left">表面利率</th>
				<td>年0.30％</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="80" align="left">発行価格</th>
				<td>額面100円につき100円13銭</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="80" align="left">応募者利回り</th>
				<td>年0.272％</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="80" align="left">申込単位</th>
				<td>5万円以上5万円単位</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="80" align="left">募集期間</th>
				<td>2012年1月24日～2012年1月30日</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="80" align="left">発行日</th>
				<td>2012年2月9日</td>
				</tr>
				<tr>
				<th width="60" align="left">償還日</th>
				<td>2016年12月20日</td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				<p><span id="more-1146"></span><br />
				新窓販国債 利付国庫債券5年（第102回）が発行されます。償還期間は5年で、応募者利回りは年0.272％で決定しました。</p>
				<p>2007年10月に導入された新型窓口販売方式により、利付国債が個人でも証券会社や銀行等で購入できるようになりました。満期が2年・5年・10年の固定金利型で、毎月発行されます。購入単位は5万円以上5万円単位となります。</p>
				<p>ネット証券では、<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2386915&#038;pid=880098672">ＳＢＩ証券</a>で取り扱っています。まだ口座開設されていない方は、ぜひこの機会に口座開設をお勧めします。</p>
				<p><iframe frameborder="0" allowtransparency="true" height="250" width="300" marginheight="0" scrolling="no" src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/htmlbanner?sid=2386915&#038;pid=880527079" marginwidth="0"><script language="javascript" src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/jsbanner?sid=2386915&#038;pid=880527079"></script><noscript><a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2386915&#038;pid=880527079" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=2386915&#038;pid=880527079" height="250" width="300" border="0"></a></noscript></iframe></p>
				<p><a href="http://t-note.info/wp-content/uploads/2012/01/image444.jpg" rel="lightbox[1146]"><img src="http://t-note.info/wp-content/uploads/2012/01/image444-200x296.jpg" alt="" title="image444" width="200" height="296" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1152" /></a></p>
				<p class="clear">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-note.info/archives/2012/01/22-1512/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー 2015年1月30日満期 円建社債</title>
		<link>http://t-note.info/archives/2012/01/20-2236/</link>
		<comments>http://t-note.info/archives/2012/01/20-2236/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junkbond</dc:creator>
				<category><![CDATA[ユーロ円債]]></category>
		<category><![CDATA[RBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-note.info/?p=1117</guid>
