地方債一覧 - トレジャリーノート

Home > 地方債一覧

地方債一覧


地方債(市場公募債、ミニ公募債) 発行年別一覧(2012年)
銘柄名 期間 表面利率 発行価格 応募者利回り 額面 発行日 償還日
 第360回大阪府公募公債 10年 0.90% 99円95銭 0.905% 1万円 2012/5/30 2022/5/30
 千葉県平成24年度第2回公募公債 10年 0.91% 99円99銭 0.911% 1万円 2012/5/25 2022/5/25
 平成24年度兵庫のじぎく債 5年 0.27% 99円97銭 0.276% 10万円 2012/5/25 2017/5/25
 福井県平成23年度第3回公募公債 10年 1.03% 99円91銭 1.039% 1万円 2012/4/25 2022/4/25
 千葉市平成24年度第1回公募公債 10年 1.05% 99円92銭 1.058% 1万円 2012/4/25 2022/4/25
 千葉県平成24年度第1回公募公債 10年 1.05% 99円92銭 1.058% 1万円 2012/4/25 2022/4/25
 堺市平成23年度第3回公募公債 5年 0.38% 100円00銭 0.380% 1万円 2012/4/13 2017/4/13
 第8回3年かながわ県民債 3年 0.22% 100円00銭 0.220% 1万円 2012/3/30 2015/3/30
 第359回大阪府公募公債 10年 0.99% 99円92銭 0.998% 1万円 2012/3/29 2022/3/29
 福岡市平成23年度第9回公募公債 10年 1.01% 100円00銭 1.010% 1万円 2012/3/28 2022/3/28


 島根県平成23年度第3回公募公債 5年 0.33% 99円95銭 0.340% 10万円 2012/3/26 2017/3/24
 横浜市平成23年度第4回「ハマ債5」 5年 0.35% 100円00銭 0.350% 10万円 2012/3/21 2017/3/21
 京都府平成23年度第9回公募公債 10年 1.01% 99円95銭 1.015% 1万円 2012/3/16 2017/3/16
 京都府平成23年度第8回公募公債 5年 0.35% 99円98銭 0.354% 1万円 2012/3/16 2017/3/16
 第25回兵庫県民債 5年 0.36% 100円00銭 0.360% 10万円 2012/3/7 2017/3/7
 札幌市平成23年度第10回公募公債 10年 1.00% 99円95銭 1.005% 1万円 2012/2/29 2021/12/20
 第358回大阪府公募公債 10年 0.97% 99円95銭 0.975% 1万円 2012/2/28 2022/2/28
 平成23年度第2回あいち県民債 5年 0.38% 100円00銭 0.380% 1万円 2012/2/28 2017/2/28
 スズラン債 札幌市平成23年度第8回 3年 0.22% 100円00銭 0.220% 1万円 2012/2/27 2015/2/27
 新潟県平成23年度第2回公募公債 10年 1.01% 99円94銭 1.016% 1万円 2012/2/24 2022/2/24


 千葉県平成23年度第8回公募公債 5年 0.35% 99円95銭 0.360% 1万円 2012/2/24 2017/2/24
 第80回大阪府公募公債 5年 0.37% 99円99銭 0.372% 1万円 2012/1/30 2017/1/30
 第357回大阪府公募公債 10年 0.97% 100円00銭 0.970% 1万円 2012/1/30 2022/1/28

Home > 地方債一覧

Return to page top