トレジャリーノート
| Rate | 銘柄名 | 期間 | 利率 | 発行日 | 格付け |
|---|---|---|---|---|---|
| RBS#2017年5月30日 | 5年 | 1.30% | 2012/5/30 | A | |
| ソシエテ ジェネラル#2018年6月7日 | 6年 | 1.21% | 2012/6/6 | A | |
| 第11回ポーランド共和国円貨債券 | 5年 | 1.49% | 2012/5/30 | A- |
ソシエテ ジェネラル 2018年6月7日満期 円建て 早期償還条項付 固定利付社債(愛称:パワーリターン6 1205)
- 2012年5月16日 19:53
- 投稿者:Junkbond
- Category : ユーロ円債
| 銘柄名 | ソシエテ ジェネラル 2018年6月7日満期 円建て 早期償還条項付 固定利付社債(愛称:パワーリターン6 1205) |
|---|---|
| 期間 | 6年 |
| 利率 | 年1.21% |
| 発行価格 | 額面100円につき100円 |
| 発行額 | 17.9億円 |
| 申込単位 | 500万円単位 |
| 募集期間 | 2012年5月16日 ~ 2012年6月6日 |
| 発行日 | 2012年6月6日 |
| 償還日 | 2018年6月7日 |
| 格付け | A1(Moody’s)、A(S&P)、A+(Fitch) |
| 引受人 | 新生証券 |
- Comments: 0
- Trackbacks: 0
新窓販国債 利付国庫債券10年(第322回)
- 2012年5月11日 21:34
- 投稿者:Junkbond
- Category : 固定金利型10年
| 銘柄名 | 新窓販国債 利付国庫債券10年(第322回) |
|---|---|
| 期間 | 10年 |
| 表面利率 | 年0.90% |
| 発行価格 | 額面100円につき100円73銭 |
| 応募者利回り | 年0.819% |
| 申込単位 | 5万円以上5万円単位 |
| 募集期間 | 2012年5月11日 ~ 2012年5月28日 |
| 発行日 | 2012年6月7日 |
| 償還日 | 2022年3月20日 |
- Comments: 0
- Trackbacks: 0
第11回ポーランド共和国円貨債券(2012)
- 2012年5月11日 21:27
- 投稿者:Junkbond
- Category : サムライ債
| 銘柄名 | 第11回ポーランド共和国円貨債券(2012) |
|---|---|
| 期間 | 5年 |
| 利率 | 年1.49% |
| 発行価格 | 額面100円につき100円 |
| 発行額 | 250億円 |
| 申込単位 | 10万円単位 |
| 募集期間 | 2012年5月15日 ~ 2012年5月28日 |
| 発行日 | 2012年5月30日 |
| 償還日 | 2017年5月30日 |
| 格付け | A-(JCR) |
| 引受人 | 大和証券 |
- Comments: 0
- Trackbacks: 0
第360回大阪府公募公債(10年)
- 2012年5月10日 13:27
- 投稿者:Junkbond
- Category : 市場公募地方債
| 銘柄名 | 第360回大阪府公募公債(10年) |
|---|---|
| 期間 | 10年 |
| 表面利率 | 年0.90% |
| 発行価格 | 額面100円につき99円95銭 |
| 応募者利回り | 年0.905% |
| 申込単位 | 1万円単位 |
| 募集期間 | 2012年5月10日 ~ 2012年5月24日 |
| 発行日 | 2012年5月30日 |
| 償還日 | 2022年5月30日 |
- Comments: 0
- Trackbacks: 0
千葉県平成24年度第2回公募公債
- 2012年5月10日 13:19
- 投稿者:Junkbond
- Category : 市場公募地方債
| 銘柄名 | 千葉県平成24年度第2回公募公債 |
|---|---|
| 期間 | 10年 |
| 表面利率 | 年0.91% |
| 発行価格 | 額面100円につき99円99銭 |
| 応募者利回り | 年0.911% |
| 申込単位 | 1万円単位 |
| 募集期間 | 2012年5月10日 ~ 2012年5月18日 |
| 発行日 | 2012年5月25日 |
| 償還日 | 2022年5月25日 |
- Comments: 0
- Trackbacks: 0
- 過去30日の人気記事
-
- 個人向け社債一覧 4633 view(s)
- 社債利回りランキング 1976 view(s)
- モルガン・スタンレー 2015年11月25日満期 利率ステップアップ型円建社債 672 view(s)
- My docomoで「パケ・ホーダイ ダブル」から「パケ・ホーダイ フラット」に切り替えてみた 670 view(s)
- BフレッツVDSLのリンク切断 501 view(s)
- CB(転換社債)最終利回りランキング 485 view(s)
- バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2017年4月26日満期 ユーロ円建社債 477 view(s)
- ロイズ・ティーエスビー・バンク・ピーエルシー 2016年4月25日満期 円建社債 409 view(s)
- 地方債一覧 389 view(s)
- 第11回ポーランド共和国円貨債券(2012) 389 view(s)
- Tag Cloud
-
Google IPO maneo NTTドコモ RBS REGZA SBIファンドバンク SBI債 さくらインターネット みずほ銀行 りそな銀行 オラクルマスター オリックス ソフトバンク バークレイズ マイクロソフトマネー モルガン・スタンレー ロイズTSB 三井住友銀行 三菱東京UFJ銀行 中国電力 丸三証券 分配余力 分配利回り 分配金 分配金利回り 北海道電力 北陸電力 四国電力 大和証券 実りの特別円定期 小田急電鉄 山口フィナンシャルグループ 年金 新生銀行 新銀行東京 東京スター銀行 東北電力 東武鉄道 税金 第一生命 自動つみたて定期 近畿日本鉄道 野村ホールディングス 韓国輸出入銀行
WP Cumulus Flash tag cloud by Roy Tanck requires Flash Player 9 or better.




