これまでに発行された個人向け社債の起債情報を、発行年別に一覧にまとめました。
個人向け社債が発行されるたびに、当ページに起債情報を追加していきます。
(2011年からサムライ債、および外国企業発行のユーロ円債の起債情報も追加しました。)
「レーティング」は、個人向け社債の発行条件、他商品とのバランスや市場金利などの動向を総合的に勘案して、
管理人の判断で5段階評価しています。(サムライ債、およびユーロ円債を除く)
(5段階評価、上位:5、下位:1)
| Rate | 銘柄名 | 期間 | 利率 | 発行額 | 額面 | 発行日 | 償還日 | 格付け |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱東京UFJ銀行#36・前・劣 | 10年 | 1.10% | 1520億円 | 250万円 | 2012/2/22 | 2022/2/22 | A | |
| りそな銀行#10・前・劣 | 10年2ヶ月 | 1.47% | 660億円 | 100万円 | 2012/2/22 | 2022/4/21 | A | |
| ANZ第8回円貨社債 | 4年 | 1.09% | 117億円 | 100万円 | 2012/2/16 | 2016/2/16 | AA- | |
| ロイズTSB#2015年2月13日満期 | 3年 | 1.35% | 30億円 | 100万円 | 2012/2/13 | 2015/2/13 | A | |
| バークレイズ#2017年2月8日満期 | 5年 | 1.15% | 17.5億円 | 10万円 | 2012/2/8 | 2017/2/8 | A+ | |
| RBS#2015年8月7日満期 | 3年6ヶ月 | 1.80% | 35億円 | 10万円 | 2012/2/7 | 2015/8/7 | A | |
| 常陽銀行#1・前・劣 | 10年 | 1.22% | 100億円 | 100万円 | 2012/1/31 | 2022/1/31 | A+ | |
| 東武鉄道#93 | 3年 | 0.69% | 100億円 | 100万円 | 2012/1/31 | 2015/1/30 | BBB+ | |
| 小田急電鉄#58 | 3年 | 0.34% | 150億円 | 100万円 | 2012/1/31 | 2015/1/23 | AA- | |
| SBIHD#4 | 3年 | 2.16% | 300億円 | 100万円 | 2012/1/30 | 2015/1/30 | BBB |
|
| 韓国輸出入銀行#2015年1月30日満期 | 3年 | 1.16% | 70.4億円 | 100万円 | 2012/1/30 | 2015/1/30 | A+ | |
| バークレイズ#2015年7月30日満期 | 3年6ヶ月 | 1.05% | 1250億円 | 100万円 | 2012/1/30 | 2015/7/30 | A+ | |
| RBS#2015年1月30日満期 | 3年 | 1.50% | 48.5億円 | 100万円 | 2012/1/30 | 2015/1/30 | A | |
| RBS#2015年1月30日満期 | 3年 | 1.41% | 5億円 | 50万円 | 2012/1/30 | 2015/1/30 | A | |
| バークレイズ#2016年7月13日満期 | 4年6ヶ月 | 1.10% | 10億円 | 10万円 | 2012/1/13 | 2016/7/13 | A+ |
