個人向け社債一覧 - トレジャリーノート

Home > 個人向け社債一覧

個人向け社債一覧

これまでに発行された個人向け社債の起債情報を、発行年別に一覧にまとめました。
個人向け社債が発行されるたびに、当ページに起債情報を追加していきます。
(2011年からサムライ債、および外国企業発行のユーロ円債の起債情報も追加しました。)

「レーティング」は、個人向け社債の発行条件、他商品とのバランスや市場金利などの動向を総合的に勘案して、
管理人の判断で5段階評価しています。(サムライ債、およびユーロ円債を除く)
(5段階評価、上位:5、下位:1)


個人向け社債 発行年別一覧(2012年)
Rate 銘柄名 期間 利率 発行額 額面 発行日 償還日 格付け
RBS#2017年5月30日 5年 1.30% 227億円 100万円 2012/5/30 2017/5/30 A
ソシエテ ジェネラル#2018年6月7日 6年 1.21% 17.9億円 500万円 2012/6/6 2018/6/7 A
第11回ポーランド共和国円貨債券 5年 1.49% 250億円 10万円 2012/5/30 2017/5/30 A-
MS#2015年11月25日 3年6ヶ月 1.15% 9.5億円 100万円 2012/5/24 2015/11/25 A-
バークレイズ#2019年5月10日 7年 1.00% 8.9億円 500万円 2012/5/9 2019/5/10 A+
バークレイズ#2017年4月26日 5年 0.85% 460億円 100万円 2012/4/26 2017/4/26 A+
韓国輸出入銀行#2016年4月26日 4年 1.20% 200億円 100万円 2012/4/26 2016/4/26 A+
近畿日本鉄道#74 4年 0.95% 300億円 100万円 2012/4/25 2016/4/20 BBB
オリックス#160 5年 1.06% 200億円 100万円 2012/4/25 2017/4/25 A
ロイズTSB#2016年4月25日 4年 1.60% 9.3億円 100万円 2012/4/24 2016/4/25 A


ロイズTSB#2015年4月24日 3年 1.15% 23.5億円 100万円 2012/4/24 2015/4/24 A
ロイズTSB#2017年4月24日 5年 1.91% 220億円 100万円 2012/4/24 2017/4/24 A
ロイズTSB#2015年10月26日 3年6ヶ月 1.50% 15億円 10万円 2012/4/24 2015/10/26 A
ロイズTSB#2015年10月26日 3年6ヶ月 1.50% 20億円 10万円 2012/4/24 2015/10/26 A
インド輸出入銀行#2015年4月16日 3年 1.31% 29億円 100万円 2012/4/16 2015/4/16 BBB+
全日本空輸#28 4年 1.00% 300億円 100万円 2012/4/6 2016/3/31 A-
山口FG#5 3年 0.53% 200億円 100万円 2012/3/30 2015/3/30 A
ロイズTSB#2015年3月30日 3年 1.20% 26億円 100万円 2012/3/29 2015/3/30 A
ロイズTSB#2015年9月30日 3年6ヶ月 1.50% 11.1億円 100万円 2012/3/29 2015/9/30 A
MS#2017年3月17日 5年 1.91% 177億円 100万円 2012/3/27 2017/3/17 A-


池田泉州銀行#4・前・劣 10年 2.23% 200億円 100万円 2012/3/23 2022/3/23 BBB+
SBAB銀行#2017年3月22日 5年 1.17% 20.6億円 100万円 2012/3/22 2017/3/22 A
三井住友銀行#29・前・劣 10年 1.10% 1060億円 100万円 2012/3/22 2022/3/22 A
RBS#2015年9月16日 3年6ヶ月 1.16% 31.6億円 100万円 2012/3/15 2015/9/16 A
オリックス#158 5年 1.11% 150億円 100万円 2012/3/13 2017/3/13 A
オリックス#157 5年 1.11% 300億円 100万円 2012/3/13 2017/3/13 A
韓国輸出入銀行#2015年9月14日 3年6ヶ月 1.10% 20億円 10万円 2012/3/12 2015/9/14 A+
みずほ銀行#19・劣 10年 1.67% 630億円 100万円 2012/2/24 2022/2/24 A
MS#2016年2月24日 4年 1.30% 4.36億円 100万円 2012/2/23 2016/2/24 A+
MS#2017年2月24日 5年 1.55% 7億円 100万円 2012/2/23 2017/2/24 A-
SBI債
SBIホールディングスが発行する個人向け社債です。期間は1年、利率は1.66%(第23回)、10万円から購入可能と、短期・高金利・低額と三拍子そろった話題の個人向け社債です。毎回募集開始後すぐに売り切れてしまうので、事前にSBI証券に口座開設しておくことをオススメします。
三菱東京UFJ銀行#36・前・劣 10年 1.10% 1520億円 250万円 2012/2/22 2022/2/22 A
りそな銀行#10・前・劣 10年2ヶ月 1.47% 660億円 100万円 2012/2/22 2022/4/21 A
バンカメ#2015年8月14日 3年6ヶ月 1.77% 81.8億円 100万円 2012/2/16 2015/8/14 A-
ANZ第8回円貨社債 4年 1.09% 117億円 100万円 2012/2/16 2016/2/16 AA-
ロイズTSB#2015年2月13日 3年 1.35% 30億円 100万円 2012/2/13 2015/2/13 A
バークレイズ#2017年2月8日 5年 1.15% 17.5億円 10万円 2012/2/8 2017/2/8 A+
RBS#2015年8月7日 3年6ヶ月 1.80% 35億円 10万円 2012/2/7 2015/8/7 A
常陽銀行#1・前・劣 10年 1.22% 100億円 100万円 2012/1/31 2022/1/31 A+
東武鉄道#93 3年 0.69% 100億円 100万円 2012/1/31 2015/1/30 BBB+
小田急電鉄#58 3年 0.34% 150億円 100万円 2012/1/31 2015/1/23 AA-
マネックス債
マネックスグループが発行する個人向け社債です。期間は1年、利率は1.10%(第24回)、1万円から購入可能と、こちらもSBI債と同様に人気の個人向け社債です。毎回募集開始後すぐに売り切れてしまうので、事前にマネックス証券に口座開設しておくことをオススメします。
SBIHD#4 3年 2.16% 300億円 100万円 2012/1/30 2015/1/30 BBB
韓国輸出入銀行#2015年1月30日 3年 1.16% 70.4億円 100万円 2012/1/30 2015/1/30 A+
バークレイズ#2015年7月30日 3年6ヶ月 1.05% 1250億円 100万円 2012/1/30 2015/7/30 A+
RBS#2015年1月30日 3年 1.50% 48.5億円 100万円 2012/1/30 2015/1/30 A
RBS#2015年1月30日 3年 1.41% 5億円 50万円 2012/1/30 2015/1/30 A
バークレイズ#2016年7月13日 4年6ヶ月 1.10% 10億円 10万円 2012/1/13 2016/7/13 A+

Home > 個人向け社債一覧

Return to page top